Aussteller nach Standnummern Stand 22.02.2012
| 1 A 010 | Original Henkel Alusysteme Hans-Martin Henkel |
| 1 A 011 | Armin Schmidt-Reisen GmbH & Co. KG Omnibusbetrieb & Reisebüro |
| 1 A 012 | Märkischer Lamahof, Zadik-Lamas Anita Selig-Smith |
| 1 A 020 | Jakobs-Höfe Beelitz |
| 1 A 031 | Fremdenverkehrsamt Dranske |
| 1 A 032 | Flair Hotel Zur Neuklingenberger Höhe |
| 1 A 033 | Kurverwaltung des Ostseebades Zinnowitz |
| 1 A 033 | Kurverwaltung Karlshagen |
| 1 A 033 | Kurverwaltung Koserow |
| 1 A 033 | Kurverwaltung Trassenheide |
| 1 A 033 | Tourismusverein OstseeInsel Usedom e. V. |
| 1 A 033 | Usedomer Bernsteinbäder Seebad Loddin – Kurverwaltung Kölpinsee |
| 1 A 033 | Usedomer Bernsteinbäder Seebad Ückeritz |
| 1 A 033 | Usedomer Bernsteinbäder Seebad Zempin |
| 1 A 034 | Ferienpension Gabriele |
| 1 A 034 | Zentrale Tourist-Info für den Tourismusverein Elbsandsteingebirge |
| 1 A 035 | Biosphäre Potsdam |
| 1 A 036 | Pferdehof Weiher |
| 1 A 041 | Gut Klostermühle |
| 1 A 042 | Landhotel Zum Heideberg |
| 1 A 043 | Touristinformation Fürstenberger Seenland d. REGIO Nord mbH |
| 1 A 044 | Gästehaus am Schlosspark Hotel Garni |
| 1 A 051 | Flughafen Berlin Brandenburg GmbH |
| 1 A 052 | Fläming Therme Luckenwalde Aquapark Management GmbH |
| 1 A 053 | Fohlenhof Edelbrände Apartment |
| 1 A 054 | Amt Märkische Schweiz Kultur- und Tourismusamt |
| 1 A 054 | Hotel Bellevue Wellness-Oase |
| 1 A 061 | STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH Touristinformation |
| 1 A 062 | JAF-LIPNO GmbH |
| 1 A 063 | Schloss Grube |
| 1 A 064 | relexa hotel Bad Salzdetfurth |
| 1 A 065 | Park Dinozaurow Dinosaurier Park Nowiny Wielkie |
| 1 A 066 | Kurmittelcentrum Zingst GmbH |
| 1 A 067 | Fahrgastschifffahrt Oderberg |
| 1 A 068 | Reichsgraf von Plettenberg GmbH |
| 1 A 071 | Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen mbH Geschäftsfeld “Saurierpark” |
| 1 A 072 | Feriendorf Fuchsberg |
| 1 A 072 | Landhotel Thürmchen |
| 1 A 073 | Bad Franzensbad AG |
| 1 A 080 | Fahrrad König |
| 1 A 081 | ESTREL BERLIN, Convention-, Entertainment- & Hotel |
| 1 A 091 | Tourist-Information der Inselstadt Malchow |
| 1 A 092 | FFV Meckl. Schweiz Teterow e.V. Tourist-Information |
| 1 A 101 | TUI TRAVEL Star RB Reisen |
| 1 A 102 | Naturpark Dahme-Heideseen Besucherzentrum Burg Storkow |
| 1 A 102 | Naturpark Nuthe-Nieplitz Naturschutzzentrum am Wildgehege Glauer Tal |
| 1 A 102 | Natur-Schau-Spiel.com, Brandenburgs Besucherzentren Koordination: pro agro e.V. |
| 1 A 111 | Werbegemeinschaft Arber Region Bayer. Wald |
| 1 A 112 | CK Domstadt Hotels GmbH&Co. KG |
| 1 A 112 | Fahrradhotel Alter Speicher |
| 1 A 112 | Hotel Stadt Aachen |
| 1 A 112 | Hotel Stadt Naumburg |
| 1 A 112 | Hotel Zur Alten Schmiede |
| 1 A 113 | LAZNE LIBVERDA, a. s. Bad Liebwerda |
| 1 A 114 | Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg- Kur-GmbH |
| 1 A 120 | Deutsche Kunstblume Sebnitz Manufaktur & Verkauf |
| 1 A 121 | welcome2poland.com |
| 1 A 122 | CANASKA Tours Deutschlandvertretung |
| 1 A 122 | CANASKA TOURS Nina Fischer Canada |
| 1 A 123 | Optikpark Rathenow GmbH |
| 1 A 131 | Krakower Seenland Tourismus |
| 1 A 132 | Landhotel & Restaurant Lindengarten EURO Familien Hotels |
| 1 A 132 | Waldrestaurant & Hotel Johannesruh EURO Familien Hotels |
| 1 A 133 | Cafe Prälank Restaurant/Hotel/Cafe |
| 1 A 134 | LTT Lausitzer Tagebau – Tourismus |
| 1 A 141 | SKE-Reisen Ein Gewinn für Ihre Gesundheit |
| 1 A 142 | H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG Verkaufsbüro Potsdam |
| 1 A 150 | Ballonfahrten Thomas Piede |
| 1 A 151 | Spreewälder Landei GmbH |
| 1 A 153 | Resort & Medical Spa Panorama Morska an der Ostseeküste |
| 1 A 171 | Sonne3000.de – Deine Erlebniswelt |
| 1 A 172 | Bootshaus am Werlsee |
| 1 A 173 | Feuerdesign Direktvertrieb OHG |
| 1 A 174 | Lausitzer Wege e.V. Lausitzer Kinderzeitreisen |
| 1 A 190 | Land-gut-Hotel Seeblick |
| 1 A 191 | Tourismusverein Schorfheide-Chorin e.V. |
| 1 A 192 | EJB Werbellinsee GmbH |
| 1 A 193 | Wildpark Johannismühle GmbH & Co. KG |
| 1 A 194 | Bootshaus Rehnus |
| 1 A 194 | Hotel und Restaurant Haus Irmer |
| 1 A 195 | Campingplatz Deutschbaselitz c/o ViWiMaNiMa GmbH |
| 1 A 201 | Kristall Kur- & Gradier-Therme GmbH |
| 1 A 201 | Kristall-Saunatherme Ludwigsfelde |
| 1 A 202 | Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG |
| 1 A 203 | Gebietsgemeinschaft Grünes Binnenland e.V. |
| 1 A 205 | weiter reisen Helga Schumann |
| 1 A 206 | Hotel am Schloß Apolda GmbH & Co. KG |
| 1 A 241 | Wettermuseum e.V. |
| 1 A 242 | nicko tours GmbH |
| 1 A 243 | Kulturfeste im Land Brandenburg e.V. |
| 1 A 245 | Kletterwald disati Grünheide |
| 1 A 246 | Binnenschifffahrtsmuseum Oderberg e.V. |
| 1 A 251 | AWO Ferien- und Freizeitzentrum Gut Kemlitz |
| 1 A 251 | AWO Kinder- und Jugendhof Beeskow |
| 1 A 251 | AWO Reisedienst GmbH-Seniorenreisen Reisen mit Herz (Büro) |
| 1 A 251 | AWO-Tours Kinder- und Jugendreisen |
| 1 A 252 | Rüdersdorfer Kultur GmbH Museumspark Rüdersdorf |
| 1 A 261 | DANTRAVEL.DE |
| 1 A 262 | Landesverband für Kinder- und Jugendreisen Berlin-Brandenburg e.V. |
| 1 A 263 | ThermeNatur Bad Rodach Kurbetrieb Thermalbad |
| 1 A 264 | Ferienhotel Markersbach |
| 1 A 264 | Ferienland Westerzgebirge e.V. Tourismus Marketing Ferienland |
| 1 A 264 | Hotel Schwarzbachtal |
| 1 A 264 | Hotel & Restaurant Danelchristelgut EURO Familien Hotels |
| 1 A 264 | SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH Lößnitzgrundbahn/Weißeritztalbahn |
| 1 A 264 | Stadtinformation Schwarzenberg |
| 1 A 265 | Wörlitz Tourist GmbH |
| 1 A 271 | Ardesia-Therme KGL-Kurgesellschaft Bad Lobenstein mbH |
| 1 A 272 | Thüringen Welt |
| 1 A 273 | Hotel “Am Mühlberg” |
| 1 A 274 | Selta Med GmbH |
| 1 A 275 | Boddener Ferienpark GbR |
| 1 A 276 | KiEZ Frauensee |
| 1 A 276 | KiEZ Hölzerner See |
| 1 A 277 | Schullandheime e.V. des LK Bautzen |
